📏 Size Chart
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 24–26 | 34–36 | 30 |
| S | 26–28 | 36–38 | 30 |
| M | 28–30 | 38–40 | 31 |
| L | 30–32 | 40–42 | 31 |
| XL | 32–34 | 42–44 | 32 |
| 2XL | 34–36 | 44–46 | 32 |
| 3XL | 36–38 | 46–48 | 32 |
| 4XL | 38–40 | 48–50 | 32 |
| 5XL | 40–42 | 50–52 | 32 |
Manual measurement may vary by 0.5–1 inch.
📊 Height & Weight Reference (Suggested Fit)
(2XL–5XL Individually Sized)
| Height | Weight (lbs) | Recommended Size |
|---|---|---|
| 5'0"–5'3" | 100–120 | XS |
| 5'3"–5'5" | 120–140 | S |
| 5'5"–5'7" | 140–160 | M |
| 5'7"–5'9" | 160–180 | L |
| 5'8"–5'10" | 180–200 | XL |
| 5'8"–5'10" | 200–220 | 2XL |
| 5'9"–5'11" | 220–240 | 3XL |
| 5'9"–6'0" | 240–260 | 4XL |
| 5'10"+ | 260–300 | 5XL |
For a snug fit, choose true size. For more comfort, size up.









Comment